カテゴリ | 大学名 | 合格者数 |
---|---|---|
旧帝大 | 東京大学 | 7名 |
京都大学 | 3名 | |
北海道大学、東北大学、大阪大学、名古屋大学、九州大学 | 27名 | |
早慶上理 | 早稲田大学 | 17名 |
慶應義塾大学 | 9名 | |
上智大学 | 5名 | |
東京理科大学 | 7名 | |
GMARCH | 学習院大学 | 1名 |
明治大学 | 7名 | |
青山学院大学 | 3名 | |
立教大学 | 1名 | |
中央大学 | 5名 | |
法政大学 | 3名 | |
関関同立 | 関西大学 | 0名 |
関西学院大学 | 2名 | |
同志社大学 | 1名 | |
立命館大学 | 4名 | |
国公立大学(医学部を除く) | – | 68名 |
医学部(国公立) | – | 40名 |
医学部(私立) | – | 23名 |
その他主要大学 | 防衛医科大学校 | 5名 |
防衛大学校 | 12名 | |
小樽商科大学 | 3名 | |
室蘭工業大学 | 3名 | |
北見工業大学 | 1名 | |
千歳科学技術大学 | 2名 | |
北里大学 | 1名 | |
杏林大学 | 2名 | |
昭和大学 | 1名 | |
帝京大学 | 2名 |
総括
北嶺高等学校の2024年度大学合格実績では、東京大学・京都大学をはじめとする旧帝大の合格者数が安定しており、特に京都大学への合格者数が前年より増加しました。早慶上理への合格者数も微増しており、全体的に難関大学への合格実績が堅調です。一方で、医学部への合格者も高い割合を占め、国公立大学の医学部が好調でした。