旧帝大合格者数
大学名 | 2023年度 | 2024年度 | 増減 |
---|---|---|---|
東京大学 | 1名 | 0名 | -1名 |
京都大学 | 1名 | 1名 | ±0名 |
北海道大学 | 5名 | 4名 | -1名 |
東北大学 | 2名 | 1名 | -1名 |
名古屋大学 | 1名 | 1名 | ±0名 |
大阪大学 | 0名 | 1名 | +1名 |
九州大学 | 1名 | 1名 | ±0名 |
早慶上理合格者数
大学名 | 2023年度 | 2024年度 | 増減 |
---|---|---|---|
早稲田大学 | 16名 | 8名 | -8名 |
慶應義塾大学 | 4名 | 4名 | ±0名 |
上智大学 | 4名 | 6名 | +2名 |
東京理科大学 | 7名 | 7名 | ±0名 |
GMARCH合格者数
大学名 | 2023年度 | 2024年度 | 増減 |
---|---|---|---|
学習院大学 | 0名 | 0名 | ±0名 |
明治大学 | 6名 | 9名 | +3名 |
青山学院大学 | 1名 | 1名 | ±0名 |
立教大学 | 5名 | 8名 | +3名 |
中央大学 | 10名 | 7名 | -3名 |
法政大学 | 4名 | 8名 | +4名 |
関関同立合格者数
大学名 | 2023年度 | 2024年度 | 増減 |
---|---|---|---|
関西大学 | 0名 | 0名 | ±0名 |
関西学院大学 | 5名 | 2名 | -3名 |
同志社大学 | 6名 | 1名 | -5名 |
立命館大学 | 8名 | 2名 | -6名 |
国公立大学(医学部を除く)合格者数
大学名 | 2023年度 | 2024年度 | 増減 |
---|---|---|---|
一橋大学 | 1名 | 1名 | ±0名 |
東京工業大学 | 3名 | 1名 | -2名 |
神戸大学 | 0名 | 0名 | ±0名 |
医学部合格者数
区分 | 2023年度 | 2024年度 | 増減 |
---|---|---|---|
国公立医学部 | 11名 | 9名 | -2名 |
私立医学部 | 9名 | 11名 | +2名 |
その他主要大学合格者数
大学名 | 2023年度 | 2024年度 | 増減 |
---|---|---|---|
小樽商科大学 | 0名 | 1名 | +1名 |
帯広畜産大学 | 1名 | 2名 | +1名 |
北見工業大学 | 1名 | 0名 | -1名 |
室蘭工業大学 | 0名 | 0名 | ±0名 |
弘前大学 | 6名 | 4名 | -2名 |
岩手大学 | 0名 | 4名 | +4名 |
筑波大学 | 1名 | 1名 | ±0名 |
千葉大学 | 0名 | 1名 | +1名 |
横浜国立大学 | 1名 | 0名 | -1名 |
新潟大学 | 1名 | 0名 | -1名 |
総合計
区分 | 2023年度 | 2024年度 | 増減 |
---|---|---|---|
国公立大学 | 42名 | 35名 | -7名 |
私立大学 | 244名 | 144名 | -100名 |
合計 | 290名 | 179名 | -111名 |
2024年度の傾向
2024年度は、総合的に合格者数が減少傾向にあります。特に、早稲田大学や関関同立の合格者数が前年に比べて大幅に減少しています。一方で、上智大学や私立医学部の合格者数は増加しており、特定の大学や学部での成果が見られます。
総括
2024年度の函館ラ・サール高等学校の大学合格実績は、全体的に減少傾向が見られます。特に、旧帝大や早慶上理、関関同立など主要大学群の合格者数が前年に比べて減少しました。一方で、上智大学や私立医学部では増加が見られるなど、特定分野で成果を上げています。この結果は、進路指導の見直しや生徒の志望傾向の変化を反映している可能性があります。