旧帝大
大学名 | 合格者数 |
---|---|
東京大学 | 1名 |
京都大学 | 1名 |
旧帝大計 | 6名 |
早慶上理
大学名 | 合格者数 |
---|---|
早稲田大学 | 1名 |
慶應義塾大学 | 2名 |
上智大学 | 1名 |
東京理科大学 | 2名 |
合計 | 6名 |
GMARCH
大学名 | 合格者数 |
---|---|
学習院大学 | 4名 |
明治大学 | 7名 |
青山学院大学 | 2名 |
立教大学 | 6名 |
中央大学 | 16名 |
法政大学 | 8名 |
合計 | 43名 |
関関同立
大学名 | 合格者数 |
---|---|
関西大学 | 2名 |
関西学院大学 | 1名 |
同志社大学 | 4名 |
立命館大学 | 4名 |
合計 | 11名 |
国公立大学(医学部を除く)
大学名 | 合格者数 |
---|---|
小樽商科大学 | 4名 |
北海道教育大学 | 27名 |
室蘭工業大学 | 11名 |
帯広畜産大学 | 2名 |
北見工業大学 | 4名 |
札幌市立大学 | 2名 |
釧路公立大学 | 3名 |
名寄市立大学 | 4名 |
はこだて未来大学 | 4名 |
千歳科学技術大学 | 12名 |
その他道外国公立大 | 14名 |
合計 | 87名 |
医学部(国公立)
大学名 | 合格者数 |
---|---|
札幌医科大学 | 3名 |
合計 | 3名 |
医学部(私立)
大学名 | 合格者数 |
---|---|
天使大学 | 16名 |
日本医療大学 | 65名 |
北海道医療大学 | 68名 |
合計 | 149名 |
その他主要な大学
大学名 | 合格者数 |
---|---|
北海学園大学 | 378名 |
北海商科大学 | 19名 |
北星学園大学 | 73名 |
藤女子大学 | 52名 |
札幌大学 | 39名 |
札幌保健医療大学 | 23名 |
北海道科学大学 | 74名 |
北海道情報大学 | 18名 |
北翔大学 | 28名 |
酪農学園大学 | 23名 |
前年(2023年度)との比較
2023年度の詳細な合格者数データが公開されていないため、前年との比較は行えません。しかし、2024年度の合格実績を見ると、旧帝大や早慶上理、GMARCHなどの難関大学への合格者が一定数おり、特に地元の北海学園大学への合格者が多いことが特徴的です。また、医学部志望者も国公立・私立ともに多数の合格者を輩出しており、多様な進路選択が可能な環境が整っていると言えます。
北海高等学校の2024年度進路実績は、多様な進路選択が可能な環境が整っていることを示しています。旧帝大や早慶上理、GMARCHなどの難関大学への合格者が多数輩出されており、高い学力を備えた生徒が育っていることがわかります。特に地元の北海学園大学や北海道内の国公立大学への進学実績が目立ち、地域密着型の進路指導が成果を上げています。また、医学部への合格者数が多いことも特徴で、医療系志望者への手厚い支援が伺えます。学業のみならず、生徒の多様な夢を実現する教育環境が整った学校です。